2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą už 2025 m. | 2026-08-01 07:42:08 | 23.05 KB | ||
| 2025 metų IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-01 07:42:09 | 750.8 KB | ||
| 2025 metų III ketv. finasinės būklės ataskaita | 2026-08-01 07:42:09 | 556.76 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finasinės būklės ataskaita | 2026-08-01 07:42:09 | 493.18 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finasinės būklės ataskaita | 2026-08-01 07:42:09 | 423.2 KB | ||
