2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-23 11:02:28 | 750.8 KB | ||
| 2025 metų III ketv. finasinės būklės ataskaita | 2026-03-23 11:02:28 | 556.76 KB | ||
| Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą už 2025 m. | 2026-03-23 11:02:28 | 23.05 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 11:02:28 | 493.18 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 11:02:28 | 423.2 KB | ||
