Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-02-06 15:10:26 | 370.49 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-02-06 15:10:26 | 388.32 KB | ||
| 2025 m. lėšų ir numatomų finansavimo šaltinių suvestinė | 2026-02-06 15:10:26 | 368.18 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-02-06 15:10:26 | 402.7 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-02-06 15:10:26 | 268.28 KB | ||
| PUTA priemonių planas | 2026-02-06 15:10:26 | 328.78 KB | ||
