Maitinimo ir mokesčio už įstaigos reikmes kainos lopšelyje-darželyje „Pasaka“
|
Grupės pavadinimas |
Pusryčių mokestis, Eur | Pietų mokestis, Eur | Vakarienės mokestis, Eur | Nakti-piečių* mokestis, Eur | 2 kartų maitinimo mokestis, Eur | 3 kartų maitinimo mokestis, Eur |
4 kartų maitinimo mokestis, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 metų vaikams**, 24 val., 24 val. grupė, spec. grupė | 0,68 | 1,47 | 0,68 | 0,63 | 2,15 | 2,83 | 3,46 |
| 4–7 metų vaikams**, 24 val. grupė, 24 val. spec. grupė | 0,77 | 1,68 | 0,77 | 0,65 | 2,45 | 3,22 | 3,87 |
Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Nuo 2024-09-01 už kiekvieną mėnesį nustatomas 15,00 Eur mokestis įstaigos reikmėms
Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla. Mokesčio nemoka vaiko tėvai (globėjai) vasaros metu, jeigu vaikas nelanko įstaigos visą vasaros einamąjį mėnesį ir jo laikotarpiui nėra pasirašyta ugdymo sutartis.
Dokumentai
| Mokestis už darželį | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2024 m. | 2026-01-21 16:04:58 | 558.34 KB | ||
| Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą už 2025 m. | 2026-03-23 11:02:28 | 23.05 KB | ||
| Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymo tvarkos aprašo pakeitimas 2022 m. | 2026-01-21 16:04:58 | 124.15 KB | ||
| Mokesčio, nustatyto Panevėžio lopšelio-darželio ,,Pasaka“ reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas | 2026-01-21 16:04:58 | 162.33 KB | ||
| Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programas, lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas | 2026-01-21 16:04:58 | 210.19 KB | ||
| Priešmokyklinio amžiaus mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2026-01-21 16:04:58 | 150.01 KB | ||
